مدل اولیه:
LIM6968-15A/B, LIM6968-20A/B, LIM6968-30A/B, LIM6968-40A/B, LIM6968-50A/B, LSR6968-31A/B.
شرح محصول
لاستیک سیلیکونی رسانا طراحی شده برای رولر فشاری از دو بخش محافظت شده با پلاتینیوم تشکیل شده است. برای فرآیند قالب تزریقی مناسب می باشد. مخلوط A و B می تواند تا 5 روز تحت شرایط بسته در دمای 20 درجه سانتیگراد استفاده شود. با افزایش دما زمان کوتاه تر می گردد.
مشخصات کلیدی
لاستیک سیلیکونی تزریقی دارای برگشت پذیری الاستیک بالا، فراریت پایین؛ مقاومت حرارتی بالا و فشردگی کم است.
کاربردها
این لاستیک سیلیکونی اساسا برای مواد الاستیک سطوح بر روی رولر فشاری تجهیزات اداری مانند پرینترهای لیزری، دستگاه کپی و ... بکار می رود.
بسته بندی
سطل 20 کیلویی و 200 کیلویی
مشخصات فیزیکی | روش تست | واحد | LSR6968-15A/B | LSR6968-20A/B | LSR6968-30A/B | LSR6968-40A/B | LSR6968-50A/B | LSR6968-31A/B | |
ظاهر (رنگ) | مشکی | مشکی | مشکی | مشکی | مشکی | مشکی | |||
وزن مخصوص | D792 | 1.000±0.001 | |||||||
سختی | D2204/DIN5305 | A/Asker C | 3/15 | 5/20 | 10/30 | 20/40 | 30/50 | 14/35 | |
ویسکوزیته | DIN53019 | mPa.s | (5 ~ 10) x 104 | (5 ~ 10) x 104 | (5 ~ 10) x 104 | (10 ~ 15) x 104 | (10 ~ 15) x 104 | (6 ~ 7.8) x 104 | |
مقاومت کششی | D412 | MPa | ≥0.6 | ≥0.6 | ≥0.8 | ≥1.0 | ≥1.0 | 1.0 ~ 1.5 | |
افزایش طول در نقطه شکست | D412 | % | ≥400 | ≥400 | ≥350 | ≥350 | ≥350 | 280 ~ 360 | |
مقاومت برشی | D624B | KN/m | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | 2.3 ~ 4.3 | |
کوتاه شدگی خطی | JISK 6301 | % | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | |
میزان کشش | D412 DIE C | % | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | |
برگشت پذیری الاستیک | % | ≥20 | ≥25 | ≥40 | ≥50 | ≥60 | |||
میزان فشردگی | DIN53 517 22hrs @ 175 °C | % | ≤8 ( 200 °C x4h 180 °C x22h, فشردگی 25% ) | ||||||
زمان نگهداری (150°C) | Tc10≥8S Tc90≤50S |
نکته:
پارامترهای فوق تنها برای مرجع می باشد. بای جزییات شرایط قالب که بستگی به مشخصات محصول دارد لطفا مستقیما با ما تماس بگیرید.