مدل اولیه:
LSR6900-15A/B, LSR6900-20A/B, LSR6900-27A/B, LSR6900-30A/B, LIM6900-40A/B, LSR6900-50A/B
شرح محصول
این محصول یک لاستیک سیلیکونی مایع دو بخشی کاتالیز شده با پلاتینیوم می باشد که برای فرآیند قالب تزریقی مناسب می باشد. این ماده اساسا به عنوان ماده الاستیک رولر فشاری عایق تجهیزات OA مانند پرینتر لیزری، دستگاه کپی و ... بکار می رود.
مشخصات کلیدی
لاستیک سیلیکونی عایق دارای برگشت پذیری الاستیک بالا، فراریت کم، پایداری حرارتی بالا و میزان فشردگی کم است.
بسته بندی
سطل 20 کیلویی و 200 کیلویی
مشخصات فیزیکی | روش تست | واحد | LSR6900-15A/B | LSR6900-20A/B | LSR6900-27A/B | LSR6900-30A/B | LSR6900-40A/B |
ظاهر (رنگ) | قرمز تیره | قرمز تیره | قرمز تیره | قرمز تیره | قرمز تیره | ||
وزن مخصوص | D792 | 1.220±0.02 | |||||
سختی | D2204/DIN5305 | A/Asker C | 3/15 | 5/20 | 12/32 | 10/30 | 20/40 |
ویسکوزیته | DIN53019 | mPa.s | (5 ~ 10)×104 | (5 ~ 10)×104 | (8 ~ 10)×104 | (5 ~ 10)×104 | (10 ~ 15)×104 |
مقاومت کششی | D412 | MPa | ≥0.8 | ≥1.0 | ≥4.0 | ≥1.2 | ≥1.2 |
افزایش طول در نقطه شکست | D412 | % | ≥400 | ≥400 | ≥750 | ≥400 | ≥400 |
مقاومت برشی | D624B | KN/m | ≥2 | ≥2 | ≥4.5 | ≥2 | ≥2 |
کوتاه شدگی خطی | JISK 6301 | % | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.3 | ≤2.5 | ≤2.5 |
میزان کشش | D412 DIE C | % | ≤2 | ≤2 | ≤4.5 | ≤2 | ≤2 |
برگشت پذیری الاستیک | % | ≥15 | ≥20 | ≥45 | ≥35 | ≥50 | |
میزان فشردگی | DIN53 517 22hrs @ 175 °C | % | ≤10 (200 °Cx4h 180 °C x22h, فشردگی 25% ) | ||||
زمان نگهداری (150°C) | Tc10≥8s , Tc90≤45s |
نکات:
1) لاستیک سیلیکونی محافظت شده با پلاتینیوم را در جای دربسته و تهویه شده در دمای محیط و دور از نور مستقیم خورشید نگهداری کنید. زمان نگهداری 12 ماه است.
2) پارامترهای جدول تنها برای مرجع است. برای جزییات شرایط قالب گیری لطفا مستقیما با ما تماس بگیرید.