مدل شماره
SR2530-A/B
مشخصات محصول
ضریب شکست بالا
شفافیت نوری بالا
میزان پایین نفوذ آب و هوا
مقاومت بالا در برابر گرما، سرما و UV
چسبندگی عالی به موادی مانند فلز، PPA، سرامیک و ...
کاربردهای اصلی
سیلیکون با ضریب شکست بالا برای پوشش SMD LED ها ایده آل است.
قبل از محافظت | مشخصات فیزیکی | SR2530A | SR2530B |
ظاهر | بدون رنگ و شفاف | بدون رنگ و شفاف | |
ضریب شکست ( 25°C ) | 1.54 | 1.54 | |
دانسیته (g/ cm) | 1.15 | 1.15 | |
ویسکوزیته ( 25°C )mPa·s | 12000 | 2500 | |
نسبت ترکیب | 1 | 2 | |
ویسکوزیته پس از ترکیب ( 25°C )mPa·s | 5000 | ||
زمان قابل کاربری ( 25°C ) | 8 ساعت | ||
پس از محافظت | SHORE سختی | 50 | |
ضریب شکست ( 25°C ) | 1.54 | ||
مقاومت کششی ( Mpa ) | 2.8 | ||
افزایش طول (%) | 0.6 | ||
عبور نور (450 nm, 1 mm) | 0.94 | ||
دمای عبور شیشه ( Tg , °C ) | 12.5 | ||
ضریب انبساط خطی ( α1 ) | 70ppm | ||
ضریب انبساط خطی ( α2 ) | 220ppm | ||
کوتاه شدگی | حدود 3% |
نکات:
1) شرایط محافظت پیشنهادی 100 درجه سانتیگراد در 1 ساعت برای محافظت اولیه و 150 درجه سانتیگراد در 3 ساعت برای محافظت نهایی
2) سیلیکون پوششی باید در دمای محیط و در مکان خشک و تهویه شده بدون تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود. ماکزیمم عمر این ماده 12 ماه است.
3) ویسکوزیته با ویسکوزیمتر دوار NDJ-79 اندازه گیری شده است.
4) جدول بالا تنها برای مرجع است. برای جزییات شرایط قالب گیری با ما تماس بگیرید.