شرح محصول
LIM1520/LIM1550 یک لاستیک سیلیکونی دو بخشی، محافظت شده با پلاتینیوم، ویکوزیته پایین، عایق مایع برای فرآیندهای قالب تزریقی می باشد. لاستیک سیلیکونی مایع ما دارای عملکرد مطمئن، مقاومت دی الکتریک بالا، مقاومت ردیابی خوب، خاصیت ضد آب سطحی خوب و ... می باشد. این ماده مناسب تولید اتاقک ترانفورمر و بوش عایق و محفظه اطفاء قوس الکتریکی خلا می باشد.
انبار
دربسته در مکان خنک و دمای زیر 30 درجه سانتیگراد قبل از استفاده نگهداری شود. ماکزیمم عمر 12 ماه است.
کاربرد
به هنگام استفاده، بخشهای A و B می توانند بطور مستقیم به قالب گرم شده از مخزن اصلی بوسیله واحد ذوب و مخلوط کن تزریق شوند. در دمای قالب 90 تا 150 درجه سانتیگراد، لاستیک سیلیکونی در چند دقیقه بر اساس سایز تولید می شود. عمر ظرف پس از مخلوط کردن در دمای زیر 23 درجه سانتیگراد 3 تا 7 روز است. لوله و ماشین را وقتی ماشین پس از زمان طولانی کار متوقف شد بشویید.
بسته بندی
این لاستیک سیلیکونی مایع در بشکه های 20 یا 200 کیلوگرمی بسه بندی میشود.
مدل: LIM1520-35A/B, LIM1520-40A/B
مشخصات کلیقبل از تولید | مشخصات فیزیکی | روش تست | واحد | LIM1520-35A/B | LIM1520-40A/B |
ظاهر (رنگ) | شفاف برای A, خاکستری برای B | ||||
محتوی جامد | % | 100 | 100 | ||
ویسکوزیته | DIN53019 | mPa.s | (5.0 ~ 6)×104 | (5.0 ~ 6)×104 | |
پس از تولید | وزن مخصوص | D792 | 1.06 | 1.06 | |
SHORE سختی | D2240 | A | 33 ~ 37 | 38 ~ 42 | |
مقاومت کششی | D412 | MPa | ≥5.5 | ≥ 6.5 | |
افزایش طول در نقطه شکست | D412 | % | ≥450 | ≥450 | |
مقاومت برشی | D624B | KN/m | ≥15 | ≥15 | |
مقاومت حجمی | IEC60093 | Ω.cm | 1.0×1015 | 1.0×1015 | |
ثابت الکتریک, 50HZ | IEC60250 | 2.8 | 2.8 | ||
ضریب پراکندگی, 50HZ | IEC60250 | 0.0016 | 0.0016 | ||
مقاومت ردیابی | IEC60587 | سطح | 1A3.5 | 1A3.5 | |
مقاومت دی الکتریک | IEC60243 | KV/mm | 26 | 26 |
مدل اولیه:
LIM1550-35A/B, LIM1550-40A/B, LIM1550-45A/B
کاربردها
اتاقک و محفظه برای عایق کامپوزیتی و بوش
قبل از تولید | مشخصات فیزیکی | روش تست | واحد | LIM1550-35A/B | LIM1550-40A/B | LIM1550-45A/B |
ظاهر (رنگ) | شفاف برای A, خاکستری برای B | |||||
محتوی جامد | % | 100 | 100 | 100 | ||
ویسکوزیته | DIN53019 | mPa.s | (5.0 ~ 5.5)×104 | (5.0 ~ 5.5)×104 | (7.0 ~ 8.0)×104 | |
بعد از تولید | وزن مخصوص | D792 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | |
SHORE سختی | D2240 | A | 33 ~ 37 | 38 ~ 42 | 43 ~ 47 | |
مقاومت کششی | D412 | MPa | ≥5.5 | ≥6.0 | ≥7.0 | |
افزایش طول در نقطه شکست | D412 | % | ≥350 | ≥400 | ≥500 | |
مقاومت برشی | D624B | KN/m | ≥12.5 | ≥15 | ≥18 | |
مقاومت حجمی | IEC60093 | Ω.cm | 1.0×1015 | 1.0×1015 | 1.0×1015 | |
ثابت دی الکتریک, 50HZ | IEC60250 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | ||
ضریب پراکندگی, 50HZ | IEC60250 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | ||
مقاومت ردیابی | IEC60587 | سطح | 1A4.5 | 1A4.5 | 1A4.5 | |
مقاومت دی الکتریک | IEC60243 | KV/mm | 26 | 26 | 26 |
نکته:
مشخصات فنی فوق فقط برای مرجع است. برای جزییات شرایط قالب گیری، لطفا با ما مستقیما تماس بگیرید.
ما یک تولید کننده و ارائه دهنده چینی لاستیک سیلیکونی مایع با ویسکوزیته پایین با مقاومت بالا برای ولتاژ بالا هستیم که در سال 2002 تاسیس شده است. ما دارای گواهینامه ایزو 9000 می باشیم. علاوه بر عایق ولتاژ بالا، ما دیگر مواد سیلیکونی مانند سیلیکون غذایی و دارویی را می توانیم ارائه دهیم. متشکر از اینکه از وبسایت ما بازدید کردید. در صورت داشتن سوال لطفا با ما تماس بگیرید.